Crypto ETF对加密市场的影响
- 引入海量增量资金: 养老基金、保险公司、共同基金等大型机构此前受限于风控和合规无法直接买币。ETF 为这些数万亿美元规模的“大钱”打开了闸门。
- 增强流动性与稳定性: 随着机构资金的进入,市场的深度增加。虽然加密货币依然波动较大,但长期看,大体量的做市商和机构参与有助于平抑极端的非理性波动。
- 定价权转移: 随着 ETF 持仓量增加,华尔街对 BTC 和 ETH 的定价影响力显著提升,加密市场与全球宏观经济(如美联储利率政策)的相关性也变得更加紧密。
累计总净流入
+$565.25亿 +71.24万 BTC
总资产净值
$963.56亿
更新时间
03-27 11:50
| 日期 | GBTC | IBIT | FBTC | ARKB | ARKB | BITB | BTCO | HODL | BRRR | EZBC | BTCW | 当日汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/26 | -352.05 | -587.68 | -460.04 | -427.79 | -464.25 | 0 | -33.66 | 0 | 0 | 0 | -77.14 | -2402.61 |
| 2026/3/25 | 0 | -1002.5 | 1181.16 | -68.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6 |
| 2026/3/24 | 0 | -66.32 | -639.23 | 0 | -234.24 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -939.79 |
| 2026/3/23 | -381.83 | 2370.61 | 614.77 | -138.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464.97 |
| 2026/3/20 | 0 | -656.77 | -130.21 | 0 | 0 | 0 | 42.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | -744.05 |
| 2026/3/19 | -77.24 | -537.9 | -365.15 | -213.47 | -241.56 | 0 | 0 | 44.94 | 57.58 | 0 | 66.01 | -1266.79 |
| 2026/3/18 | -254.49 | -458.9 | -1405.13 | 0 | -94.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2213.28 |
| 2026/3/17 | 0 | 2261.97 | 326 | 33.4 | 0 | 0 | 42.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664.12 |
| 2026/3/16 | 0 | 1915.39 | 886.25 | -42.59 | 38.47 | 0 | -86.56 | 0 | 28.85 | 0 | 0 | 2739.81 |
| 历史变化 | -42.47万 | +79.14万 | +19.58万 | +4.03万 | +4.22万 | 6715.28 | +1.60万 | 9462.25 | 6426.21 | 2308.41 | +2.61万 | +71.20万 |
| 总计 | -42.58万 | +79.46万 | +19.58万 | +3.94万 | +4.12万 | 6715.28 | +1.59万 | 9507.19 | 6512.64 | 2308.41 | +2.60万 | +71.24万 |
